| Afg | Ash | Egy | Grk | Isr | Ita | Per |
Sp1 | Sp2 | Tur | Yem |
Nuts |
Almonds | X | | X | | |
| X | | | | X |
Hazelnuts | | | | | | | X |
| | | |
Pecans | | | | | X | | |
| | | |
Pine nuts | | | | X | | | |
| | | |
Pistachios | | | | | | | X |
| | | |
Pumpkin seeds | | | | | | | X |
| | | |
Walnuts | X | X | | X | | X | |
| X | X | |
Dried Fruits |
Apricots | | | | | X | | X |
| X | X | |
Cherries | | | | | | | X |
| | | |
Dates | | | X | X | X | X | X |
X | X | | X |
Figs | | | | | | | |
| | X | X |
Prunes | | | | | | | |
| | X | |
Raisins | | | X | X | X | | X |
| | | |
Fresh Fruit |
Apple | X | X | | | | X | |
X | X | | |
Bananas | X | | | | | X | |
| | | |
Oranges | | | | | | X | |
| | | |
Spices |
Allspice | | | | | | | |
| X | | |
Balsamic vinegar | | | | | | | X |
| | | |
Chili Pepper | | | | | | | |
| | | X |
Cinnamon | X | X | | | | X | X |
| | X | |
Cloves | | | | | | X | X |
| | | |
Coriander | | | | | | | |
| | | X |
Ginger | | | | X | | | X |
X | | | X |
Lemon juice | | | | | | X | |
| | | |
Liquids |
Grape juice | X | | | | | | |
| | | |
Orange Juice | | | | | | | |
| | X | |
Pomegranate juice | X | | | | | | |
| | | |
Sweet Passover wine | | X | | X | X | X | X |
X | | | X |
Water | | | X | | X | | |
| | | |
| Afg | Ash | Egy | Grk | Isr | Ita | Per |
Sp1 | Sp2 | Tur | Yem |