Suggested initial dosing & target trough levels | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nosocomial pneumonia | 15 mg/kg q12h | 15-20 mcg/ml | *** | ATS/IDSA | |
Endocarditis | 15 mg/kg q12h | 10-15 mcg/ml | Adjust for trough 30-45 mcg/ml | American Heart Association | |
*** | 12-15 mg/kg | 5-15 mcg/ml | Dosing interval determined by CrCl: >80: q12h; 40-79: q24h; 25-29: q48h; <25: dose by trough level | Columbia | |
Line-related infection (non-MRSA) Non-CNS Abscess, drained Febrile neutropenia, no pathogen identified | Loading dose: 20 mg/kg Maintenance dose: 15 mg/kg | 8-15 mcg/ml | Dosing interval based on CrCl | Kingston General | |
MRSA Prosthetic joint infection Osteomyelitis S. Aureus pneumonia CNS infection | 15-20 mcg/ml | ||||
*** | Loading dose: 25 mg/kg Maintenance dose: 19 mg/kg | Peak: 30 mcg/ml Trough: 7.5 mcg/ml | Use nomogram to adjust dose interval (~1440/CrCl, h) | Matzke | |
Nondialysis | Loading dose: 20-25 mg/kg | 10-15 mcg/ml | Peak: 20-30 mcg/ml | Pierce | |
Pneumonia, dialysis | 15-20 mcg/ml | ||||
General | 15-18 mg/kg | 5 – 15 | Initial dosing based on actual body weight: Reduce dose by 250mg for weight over 120kg Reduce dose by 500mg for weight over 200kg Maximum dose 3000mg |
St Luke | |
Concurrent aminoglycoside | 15 mg/kg | 5-10 | |||
Infected Hardware Diabetic Foot Osteomyelitis Endocarditis Pneumonia & concurrent aminoglycoside Severe Infections Community acquired pneumonia |
18 mg/kg | 10-15 | |||
Leukemia Pneumonia (ventilator-associated, hospital-acquired, healthcare-associated) | 20 mg/kg | 15-20 |